
Rua Alferes Frazão, 10 - Chácara Califórnia - São Paulo
Toque em uma unidade disponível para reservar
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 34,45 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | |
| 2 | 33,95 | 2 | AREA_DESCOBERTA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 3 | 33,95 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 4 | 33,95 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 5 | 33,95 | 2 | AREA_DESCOBERTA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 6 | 33,95 | 2 | AREA_DESCOBERTA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 7 | 33,95 | 2 | AREA_DESCOBERTA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 8 | 40,29 | 2 | AREA_DESCOBERTA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 1° ANDAR | 11 | 45,15 | 2 | GOURMET | HIS-2 | VENDIDA | |
| 12 | 33,95 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 13 | 33,95 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 14 | 33,95 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 15 | 33,95 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 16 | 33,95 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 17 | 33,95 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 18 | 40,29 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 2° ANDAR | 21 | 45,15 | 2 | GOURMET | HIS-2 | VENDIDA | |
| 22 | 33,95 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 23 | 33,95 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 24 | 33,95 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 25 | 33,95 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 26 | 33,95 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 27 | 33,95 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 28 | 40,29 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 3° ANDAR | 31 | 50,39 | 2 | GOURMET | HIS-2 | VENDIDA | |
| 32 | 38,25 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 33 | 36,75 | 2 | QUINTAL | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 4° ANDAR | 41 | 50,39 | 2 | GOURMET | HIS-2 | VENDIDA | |
| 42 | 38,25 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 43 | 36,75 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 44 | 36,75 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| EDUARDO | 0,00 | 1 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| SUELI | 0,00 | 1 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026