
Analia Franco - Anália Franco - São Paulo
Toque em uma unidade disponível para reservar
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° ANDAR | 101 | 55,31 | 1 | R$ 663.720,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 102 | 32,19 | 1 | R$ 386.280,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 103 | 31,59 | 1 | R$ 379.080,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 104 | 31,78 | 1 | R$ 381.360,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 105 | 34,47 | 1 | R$ 413.640,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 106 | 20,12 | 1 | R$ 241.440,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 107 | 56,08 | 1 | R$ 672.960,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 2° ANDAR | 201 | 37,75 | 1 | R$ 453.000,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 202 | 19,78 | 1 | R$ 237.360,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 203 | 19,78 | 1 | R$ 237.360,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 204 | 20,37 | 1 | R$ 244.440,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 205 | 20,56 | 1 | R$ 246.720,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 206 | 20,12 | 1 | R$ 241.440,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 207 | 35,37 | 1 | R$ 424.440,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 3° ANDAR | 301 | 37,75 | 1 | R$ 453.000,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 302 | 19,78 | 1 | R$ 237.360,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 303 | 19,78 | 1 | R$ 237.360,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 304 | 20,37 | 1 | R$ 244.440,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 305 | 20,56 | 1 | R$ 246.720,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 306 | 20,12 | 1 | R$ 241.440,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 307 | 35,37 | 1 | R$ 424.440,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 4° ANDAR | 401 | 37,75 | 1 | R$ 453.000,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 402 | 19,78 | 1 | R$ 237.360,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 403 | 19,78 | 1 | R$ 237.360,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 404 | 20,37 | 1 | R$ 244.440,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 405 | 20,56 | 1 | R$ 246.720,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 406 | 20,12 | 1 | R$ 241.440,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 407 | 35,37 | 1 | R$ 424.440,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 5° ANDAR | 501 | 37,75 | 1 | R$ 453.000,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 502 | 19,78 | 1 | R$ 237.360,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 503 | 19,78 | 1 | R$ 237.360,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 504 | 20,37 | 1 | R$ 244.440,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 505 | 20,56 | 1 | R$ 246.720,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 506 | 20,12 | 1 | R$ 241.440,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 507 | 35,37 | 1 | R$ 424.440,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 6° ANDAR | 601 | 37,75 | 1 | R$ 453.000,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 602 | 19,78 | 1 | R$ 237.360,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 603 | 19,78 | 1 | R$ 237.360,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 604 | 20,37 | 1 | R$ 244.440,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 605 | 20,56 | 1 | R$ 246.720,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 606 | 20,12 | 1 | R$ 241.440,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 607 | 35,37 | 1 | R$ 424.440,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 7° ANDAR | 701 | 37,75 | 1 | R$ 528.500,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 702 | 19,78 | 1 | R$ 276.920,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 703 | 19,78 | 1 | R$ 276.920,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 704 | 20,37 | 1 | R$ 285.180,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 705 | 20,56 | 1 | R$ 287.840,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 706 | 20,12 | 1 | R$ 281.680,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 707 | 35,37 | 1 | R$ 495.180,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 8° ANDAR | 801 | 37,75 | 1 | R$ 528.500,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 802 | 19,78 | 1 | R$ 276.920,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 803 | 19,78 | 1 | R$ 276.920,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 804 | 20,37 | 1 | R$ 285.180,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 805 | 20,56 | 1 | R$ 287.840,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 806 | 20,12 | 1 | R$ 281.680,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 807 | 35,37 | 1 | R$ 495.180,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 9° ANDAR | 901 | 37,75 | 1 | R$ 528.500,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 902 | 19,78 | 1 | R$ 276.920,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 903 | 19,78 | 1 | R$ 276.920,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 904 | 20,37 | 1 | R$ 285.180,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 905 | 20,56 | 1 | R$ 287.840,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 906 | 20,12 | 1 | R$ 281.680,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 907 | 35,37 | 1 | R$ 495.180,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 10° ANDAR | 1001 | 37,75 | 1 | R$ 528.500,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 1002 | 19,78 | 1 | R$ 276.920,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1003 | 19,78 | 1 | R$ 276.920,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1004 | 20,37 | 1 | R$ 285.180,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1005 | 20,56 | 1 | R$ 287.840,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1006 | 20,12 | 1 | R$ 281.680,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1007 | 35,37 | 1 | R$ 495.180,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 11° ANDAR | 1101 | 37,75 | 1 | R$ 528.500,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 1102 | 19,78 | 1 | R$ 276.920,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1103 | 19,78 | 1 | R$ 276.920,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1104 | 20,37 | 1 | R$ 285.180,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1105 | 20,56 | 1 | R$ 287.840,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1106 | 20,12 | 1 | R$ 281.680,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1107 | 35,37 | 1 | R$ 495.180,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 12° ANDAR | 1201 | 37,75 | 1 | R$ 528.500,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 1202 | 19,78 | 1 | R$ 276.920,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1203 | 19,78 | 1 | R$ 276.920,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1204 | 20,37 | 1 | R$ 285.180,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1205 | 20,56 | 1 | R$ 287.840,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1206 | 20,12 | 1 | R$ 281.680,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1207 | 35,37 | 1 | R$ 495.180,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 13° ANDAR | 1301 | 37,75 | 1 | R$ 528.500,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 1302 | 19,78 | 1 | R$ 276.920,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1303 | 19,78 | 1 | R$ 276.920,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1304 | 20,37 | 1 | R$ 285.180,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1305 | 20,56 | 1 | R$ 287.840,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1306 | 20,12 | 1 | R$ 281.680,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1307 | 35,37 | 1 | R$ 495.180,00 | - | DISPONÍVEL |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026