
Rua André de Almeida, 1.378 - Cidade São Mateus - São Paulo
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 32,43 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 2 | 36,53 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 3 | 33,22 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 4 | 33,22 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 5 | 35,20 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 1° ANDAR | 10 | 35,20 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 6 | 32,43 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 7 | 36,53 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 8 | 33,22 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 9 | 33,22 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 2° ANDAR | 11 | 32,43 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 12 | 36,53 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 13 | 33,22 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 14 | 33,22 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 15 | 35,20 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 3° ANDAR | 16 | 24,16 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 17 | 24,74 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 18 | 24,00 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 19 | 24,00 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 4° ANDAR | 20 | 31,32 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 21 | 29,90 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 22 | 28,20 | 2 | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026