
Rua Araurari, 136 - Vila Esperança - São Paulo
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 40,20 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | |
| 2 | 24,75 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 3 | 24,75 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 4 | 24,75 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 5 | 24,75 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 6 | 24,75 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 7 | 24,75 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 1° ANDAR | 10 | 24,75 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 11 | 24,75 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 12 | 24,75 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 13 | 24,75 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 14 | 24,75 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 8 | 40,20 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 9 | 24,75 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 2° ANDAR | 15 | 40,20 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 16 | 24,75 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 17 | 24,75 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 18 | 24,75 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 19 | 24,75 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 20 | 49,50 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 21 | 49,50 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026