
RUA ARCOVERDE, Nº 354 - Vila Carrão - São Paulo
Toque em uma unidade disponível para reservar
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 35,52 | 2 | AREA_DESCOBERTA | R$ 217.560,00 | - | DISPONÍVEL |
| 2 | 36,65 | 2 | AREA_DESCOBERTA | R$ 224.481,25 | - | DISPONÍVEL | |
| 3 | 29,19 | 1 | AREA_DESCOBERTA | R$ 178.788,75 | - | DISPONÍVEL | |
| 4 | 29,11 | 1 | AREA_DESCOBERTA | R$ 178.298,75 | - | DISPONÍVEL | |
| 5 | 40,20 | 2 | AREA_DESCOBERTA | R$ 246.225,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 1° ANDAR | 10 | 29,11 | 1 | NÃO TEM | R$ 178.298,75 | - | DISPONÍVEL |
| 11 | 40,20 | 2 | NÃO TEM | R$ 246.225,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 6 | 39,75 | 2 | SACADA | R$ 243.468,75 | - | DISPONÍVEL | |
| 7 | 35,00 | 2 | NÃO TEM | R$ 214.375,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 8 | 36,65 | 2 | NÃO TEM | R$ 224.481,25 | - | DISPONÍVEL | |
| 9 | 29,19 | 1 | NÃO TEM | R$ 178.788,75 | - | DISPONÍVEL | |
| 2° ANDAR | 12 | 39,75 | 2 | SACADA | - | VENDIDA | |
| 13 | 35,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 14 | 36,65 | 2 | NÃO TEM | R$ 224.481,25 | - | DISPONÍVEL | |
| 15 | 29,19 | 1 | NÃO TEM | R$ 178.788,75 | - | DISPONÍVEL | |
| 16 | 29,11 | 1 | NÃO TEM | R$ 178.298,75 | - | DISPONÍVEL | |
| 17 | 40,20 | 2 | NÃO TEM | R$ 246.225,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 3° ANDAR | 18 | 35,47 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 19 | 43,38 | 2 | NÃO TEM | R$ 265.702,50 | - | DISPONÍVEL | |
| 4° ANDAR | 20 | 35,47 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 21 | 43,38 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 5° ANDAR | 22 | 35,47 | 2 | NÃO TEM | R$ 217.253,75 | - | DISPONÍVEL |
| 23 | 43,38 | 2 | NÃO TEM | R$ 265.702,50 | - | DISPONÍVEL | |
| 6° ANDAR | 24 | 43,38 | 2 | NÃO TEM | R$ 265.702,50 | - | DISPONÍVEL |
| 25 | 34,86 | 1 | TERRAÇO | R$ 213.517,50 | - | DISPONÍVEL |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026