Endereço pronto para abrir no mapa.
Toque em uma unidade disponível para abrir a reserva.
12 opções| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 34,57 | 2 | QUINTAL | R$ 265.000,00 | - | DISPONÍVEL |
| 2 | 37,68 | 2 | QUINTAL | - | VENDIDA | ||
| 3 | 37,68 | 2 | QUINTAL | R$ 265.000,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 4 | 40,14 | 2 | QUINTAL | R$ 265.000,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 1° ANDAR | 11 | 36,11 | 2 | NÃO TEM | R$ 252.770,00 | - | DISPONÍVEL |
| 12 | 36,11 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 13 | 36,11 | 2 | NÃO TEM | R$ 252.770,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 14 | 36,11 | 2 | NÃO TEM | R$ 252.770,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 2° ANDAR | 21 | 36,11 | 2 | NÃO TEM | R$ 252.770,00 | - | DISPONÍVEL |
| 22 | 36,11 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 23 | 36,11 | 2 | NÃO TEM | R$ 252.770,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 24 | 36,11 | 2 | NÃO TEM | R$ 252.770,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 3° ANDAR | 31 | 36,11 | 2 | NÃO TEM | R$ 252.770,00 | - | DISPONÍVEL |
| 32 | 36,11 | 2 | NÃO TEM | R$ 252.770,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 33 | 36,11 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 34 | 36,11 | 2 | NÃO TEM | R$ 252.770,00 | - | DISPONÍVEL |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026