
Rua Sábbado D'angelo, 163 - Itaquera - São Paulo
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° ANDAR | 1 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 2 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 3 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 4 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 5 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 6 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 7 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 8 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 2° ANDAR | 10 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 11 | 46,05 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 12 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 13 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 14 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 15 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 16 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 9 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 3° ANDAR | 17 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 18 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 19 | 46,05 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 20 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 21 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 22 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 23 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 24 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 4° ANDAR | 25 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 26 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 27 | 46,05 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 28 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 29 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 30 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 31 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 32 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 5° ANDAR | 33 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 34 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 35 | 46,05 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 36 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 37 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 38 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 39 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 40 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 6° ANDAR | 41 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 42 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 43 | 46,05 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 44 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 45 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 46 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 47 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 48 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 7° ANDAR | 49 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 50 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 51 | 46,05 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 52 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 53 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 54 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 55 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 56 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 8° ANDAR | 57 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 58 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 59 | 46,05 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 60 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 61 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 62 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 63 | 46,06 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 64 | 39,07 | 2 | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026