
Rua Codajás, 82 - Vila Formosa - São Paulo
Toque em uma unidade disponível para reservar
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° ANDAR | 11 | 40,10 | 2 | VARANDA | R$ 400.850,00 | - | DISPONÍVEL |
| 12 | 36,04 | 2 | VARANDA | R$ 306.340,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 13 | 36,04 | 2 | VARANDA | R$ 306.340,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 14 | 35,83 | 2 | VARANDA | - | RESERVADO | ||
| 15 | 35,83 | 2 | VARANDA | - | RESERVADO | ||
| 16 | 36,29 | 2 | VARANDA | R$ 308.465,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 17 | 36,91 | 2 | R$ 313.735,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 2° ANDAR | 21 | 40,10 | 2 | VARANDA | R$ 340.850,00 | - | DISPONÍVEL |
| 22 | 36,04 | 2 | VARANDA | R$ 306.340,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 23 | 36,04 | 2 | VARANDA | R$ 306.340,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 24 | 35,83 | 2 | VARANDA | R$ 304.555,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 25 | 35,83 | 2 | VARANDA | R$ 304.555,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 26 | 36,29 | 2 | VARANDA | R$ 308.465,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 27 | 36,91 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 3° ANDAR | 31 | 40,10 | 2 | VARANDA | R$ 340.850,00 | - | DISPONÍVEL |
| 32 | 36,04 | 2 | VARANDA | - | VENDIDA | ||
| 33 | 36,04 | 2 | VARANDA | R$ 306.340,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 34 | 35,83 | 2 | VARANDA | R$ 304.555,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 35 | 35,83 | 2 | VARANDA | R$ 304.555,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 36 | 36,29 | 2 | VARANDA | R$ 308.465,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 37 | 36,91 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 4° ANDAR | 41 | 40,10 | 2 | VARANDA | R$ 340.850,00 | - | DISPONÍVEL |
| 42 | 39,04 | 2 | QUINTAL | R$ 391.840,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 43 | 39,04 | 2 | QUINTAL | R$ 331.840,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 44 | 37,11 | 2 | QUINTAL | R$ 360.000,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 5° ANDAR | 51 | 40,10 | 2 | VARANDA | R$ 400.850,00 | - | DISPONÍVEL |
| 52 | 39,04 | 2 | VARANDA | R$ 331.840,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 53 | 39,04 | 2 | VARANDA | R$ 331.840,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 54 | 39,74 | 2 | VARANDA | R$ 397.790,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 6° ANDAR | 61 | 40,10 | 2 | VARANDA | R$ 400.850,00 | - | DISPONÍVEL |
| 62 | 39,04 | 2 | VARANDA | R$ 391.840,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 63 | 39,04 | 2 | VARANDA | R$ 331.840,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 64 | 39,74 | 2 | VARANDA | R$ 397.790,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 7° ANDAR | 71 | 39,04 | 2 | VARANDA | - | VENDIDA | |
| 72 | 39,04 | 2 | VARANDA | - | VENDIDA | ||
| 73 | 39,76 | 2 | VARANDA | R$ 397.960,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 8° ANDAR | 81 | 39,04 | 2 | VARANDA | - | VENDIDA | |
| 82 | 39,04 | 2 | VARANDA | - | VENDIDA | ||
| 83 | 39,76 | 2 | VARANDA | R$ 397.960,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 9° ANDAR | 91 | 39,04 | 2 | VARANDA | R$ 391.840,00 | - | DISPONÍVEL |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026