Toque em uma unidade disponível para abrir a reserva.
11 opções| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° SUBSOLO | B01 | 76,95 | 2 | GARDEN | HIS-2 | VENDIDA | |
| B02 | 68,36 | 2 | GARDEN | HIS-2 | VENDIDA | ||
| B03 | 68,23 | 2 | GARDEN | R$ 496.256,00 | HIS-2 | DISPONÍVEL | |
| B04 | 69,71 | 2 | GARDEN | HIS-2 | VENDIDA | ||
| B05 | 67,84 | 2 | GARDEN | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 1° SUBSOLO | A01 | 56,85 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | |
| A02 | 41,61 | 2 | NÃO TEM | R$ 284.287,00 | HIS-2 | DISPONÍVEL | |
| A03 | 44,87 | 2 | VARANDA | R$ 306.129,00 | HIS-2 | DISPONÍVEL | |
| A04 | 41,61 | 2 | VARANDA | R$ 284.287,00 | HIS-2 | DISPONÍVEL | |
| A05 | 42,63 | 2 | VARANDA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| TÉRREO | 2 | 41,61 | 2 | VARANDA | R$ 284.287,00 | HIS-2 | DISPONÍVEL |
| 3 | 44,87 | 1 | VARANDA | R$ 306.129,00 | HIS-2 | DISPONÍVEL | |
| 4 | 41,61 | 2 | VARANDA | R$ 295.787,00 | HIS-2 | DISPONÍVEL | |
| 5 | 42,63 | 2 | VARANDA | R$ 291.121,00 | HIS-2 | DISPONÍVEL | |
| 1° ANDAR | 11 | 42,63 | 2 | VARANDA | HIS-2 | VENDIDA | |
| 12 | 41,61 | 2 | VARANDA | R$ 284.287,00 | HIS-2 | DISPONÍVEL | |
| 13 | 44,87 | 2 | VARANDA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 14 | 41,61 | 2 | VARANDA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 15 | 42,63 | 2 | VARANDA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 2° ANDAR | 21 | 42,63 | 2 | VARANDA | HIS-2 | RESERVADO | |
| 22 | 41,61 | 2 | VARANDA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 23 | 44,87 | 2 | VARANDA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 24 | 41,61 | 2 | VARANDA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 25 | 42,63 | 2 | VARANDA | HIS-2 | RESERVADO | ||
| 3° ANDAR | 31 | 42,63 | 2 | VARANDA | HIS-2 | RESERVADO | |
| 32 | 41,61 | 2 | VARANDA | R$ 284.287,00 | HIS-2 | DISPONÍVEL | |
| 33 | 44,87 | 2 | VARANDA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 34 | 41,61 | 2 | VARANDA | R$ 295.787,00 | HIS-2 | DISPONÍVEL | |
| 35 | 42,63 | 2 | VARANDA | HIS-2 | RESERVADO | ||
| 4° ANDAR | 41 | 42,63 | 2 | VARANDA | HIS-2 | VENDIDA | |
| 42 | 41,61 | 2 | VARANDA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 43 | 44,87 | 2 | VARANDA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 44 | 41,61 | 2 | VARANDA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 45 | 42,63 | 2 | VARANDA | HIS-2 | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026