
Rua Costeira, 398 - Cidade Líder - São Paulo
Toque em uma unidade disponível para reservar
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 31,61 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 2 | 33,55 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 3 | 33,55 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 4 | 33,55 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 5 | 37,49 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 1° ANDAR | 10 | 37,49 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 6 | 41,40 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 7 | 33,55 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 8 | 33,55 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 9 | 33,55 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 2° ANDAR | 11 | 41,40 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 12 | 33,55 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 13 | 33,55 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 14 | 33,55 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 15 | 37,49 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 3° ANDAR | 16 | 38,97 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | |
| 17 | 38,27 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 4° ANDAR | 18 | 38,27 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 19 | 38,27 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 2 Dorm. | 0,00 | 2 | R$ 2,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| AP 02 | 0,00 | 1 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| AP 07 | 0,00 | 1 | - | VENDIDA | |||
| AP 12 | 0,00 | 1 | - | VENDIDA | |||
| VENDIDA | 0,00 | 1 | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026