
Rua Luiz de Almeida Fernandes, 57 - Itaquera - São Paulo
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 39,79 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | |
| 2 | 36,51 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 3 | 36,51 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 4 | 36,51 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 5 | 41,11 | 1 | VARANDA | - | VENDIDA | ||
| 1° ANDAR | 11 | 39,79 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 12 | 36,51 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 13 | 36,51 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 14 | 36,51 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 15 | 41,11 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 2° ANDAR | 21 | 39,79 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 22 | 36,51 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 23 | 36,51 | 2 | NÃO TEM | - | EM CONTRATO | ||
| 24 | 36,51 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 25 | 41,11 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 3° ANDAR | 31 | 37,20 | 1 | - | VENDIDA | ||
| 32 | 39,73 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 33 | 35,81 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 4° ANDAR | 41 | 39,73 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 42 | 35,81 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026