
Rua Duas Barras, 265 - Vila Alpina - São Paulo
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 30,00 | 1 | AREA_DESCOBERTA | HIS-2 | VENDIDA | |
| 2 | 29,73 | 1 | AREA_DESCOBERTA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 3 | 34,58 | 2 | AREA_DESCOBERTA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 4 | 34,58 | 2 | AREA_DESCOBERTA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 5 | 34,58 | 2 | AREA_DESCOBERTA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 6 | 40,55 | 2 | AREA_DESCOBERTA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 1° ANDAR | 11 | 37,18 | 2 | TERRAÇO | HIS-2 | VENDIDA | |
| 12 | 29,73 | 1 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 13 | 34,58 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 14 | 34,58 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 15 | 34,58 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 16 | 40,55 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 2° ANDAR | 21 | 37,18 | 2 | TERRAÇO | HIS-2 | VENDIDA | |
| 22 | 29,72 | 1 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 23 | 34,58 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 24 | 34,58 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 25 | 34,58 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 26 | 40,55 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 3° ANDAR | 31 | 40,14 | 2 | TERRAÇO | HIS-2 | VENDIDA | |
| 32 | 38,05 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 4° ANDAR | 41 | 40,14 | 2 | TERRAÇO | HIS-2 | VENDIDA | |
| 42 | 24,39 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 43 | 36,61 | 2 | TERRAÇO | HIS-2 | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026