
Rua Ernesto Evans, 105 - Artur Alvim - São Paulo
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 36,58 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 2 | 36,58 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 3 | 36,58 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 4 | 36,58 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 5 | 37,64 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 1° ANDAR | 11 | 36,58 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 12 | 36,58 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 13 | 36,58 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 14 | 36,58 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 15 | 37,64 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 2° ANDAR | 21 | 36,58 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 22 | 36,58 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 23 | 36,58 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 24 | 36,58 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 25 | 37,64 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 3° ANDAR | 31 | 37,84 | 1 | - | VENDIDA | ||
| 32 | 32,98 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 33 | 47,75 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 4° ANDAR | 41 | 32,98 | 1 | - | RESERVADO | ||
| 42 | 47,75 | 2 | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026