
Rua Frei Orlando, 196 - Vila Carrão - São Paulo
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° SUBSOLO | 1 | 42,39 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 10 | 37,17 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 11 | 37,17 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 12 | 36,97 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 13 | 36,97 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 2 | 39,51 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 3 | 43,23 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 4 | 41,37 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 5 | 41,12 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 6 | 42,58 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 7 | 38,79 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 8 | 37,45 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 9 | 42,97 | 2 | - | VENDIDA | |||
| TÉRREO | 14 | 42,39 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 15 | 39,51 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 16 | 43,23 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 17 | 41,37 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 18 | 41,12 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 19 | 42,58 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 20 | 38,79 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 21 | 37,45 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 22 | 42,97 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 23 | 37,17 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 24 | 37,17 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 25 | 36,97 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 26 | 36,97 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 1° ANDAR | 27 | 42,90 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 28 | 39,51 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 29 | 43,23 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 30 | 41,37 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 31 | 41,12 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 32 | 42,58 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 33 | 38,79 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 34 | 37,45 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 35 | 42,97 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 36 | 37,17 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 37 | 37,17 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 38 | 36,97 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 39 | 36,97 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 2° ANDAR | 40 | 42,55 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 41 | 37,37 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 42 | 57,57 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 43 | 61,00 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 44 | 44,94 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 45 | 39,78 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 46 | 40,97 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 47 | 49,40 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 48 | 40,82 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 49 | 40,70 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 50 | 41,59 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 3° ANDAR | 51 | 42,55 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 52 | 37,37 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 53 | 57,57 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 54 | 61,00 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 55 | 44,94 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 56 | 39,78 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 57 | 40,97 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 58 | 49,40 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 59 | 40,82 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 60 | 40,70 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 61 | 41,59 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 4° ANDAR | 62 | 42,55 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 63 | 37,37 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 64 | 57,57 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 65 | 61,00 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 66 | 44,94 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 67 | 39,78 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 68 | 40,97 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 69 | 49,40 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 70 | 40,89 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 71 | 40,70 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 72 | 41,59 | 2 | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026