
Rua Gerânios - Vila Alpina - São Paulo
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° SUBSOLO | 3 | 32,63 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 4 | 28,69 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 5 | 36,90 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 6 | 36,90 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 7 | 31,74 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 8 | 35,51 | 2 | - | VENDIDA | |||
| TÉRREO | 12 | 38,56 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | RESERVADO | |
| 13 | 32,63 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 14 | 28,69 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 15 | 36,90 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 16 | 36,90 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 17 | 31,74 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 18 | 35,51 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 1° ANDAR | 21 | 43,34 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 22 | 38,56 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 23 | 32,63 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 24 | 28,69 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 25 | 36,90 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 26 | 36,90 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 27 | 31,74 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 28 | 35,51 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 2° ANDAR | 31 | 39,96 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 32 | 34,44 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 33 | 35,07 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 3° ANDAR | 41 | 39,96 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 42 | 27,70 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 43 | 29,46 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 4° ANDAR | 51 | 39,96 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 52 | 27,70 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 53 | 29,46 | 1 | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026