
Rua Gomes, 94 - Vila Formosa - São Paulo
Toque em uma unidade disponível para reservar
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° ANDAR | 11 | 36,91 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | EM CONTRATO | |
| 12 | 43,75 | 2 | QUINTAL | R$ 338.125,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 13 | 36,15 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 14 | 35,79 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 15 | 35,79 | 2 | AREA_DESCOBERTA | R$ 273.425,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 16 | 35,79 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | EM CONTRATO | ||
| 17 | 44,05 | 2 | QUINTAL | R$ 340.375,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 2° ANDAR | 21 | 43,21 | 2 | SACADA | R$ 329.075,00 | - | DISPONÍVEL |
| 22 | 36,91 | 2 | NÃO TEM | R$ 276.825,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 23 | 43,76 | 2 | NÃO TEM | R$ 328.200,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 24 | 36,15 | 2 | NÃO TEM | R$ 271.125,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 25 | 35,79 | 2 | NÃO TEM | R$ 268.425,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 26 | 35,79 | 2 | NÃO TEM | R$ 268.425,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 27 | 35,79 | 2 | NÃO TEM | R$ 268.425,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 28 | 44,05 | 2 | NÃO TEM | R$ 330.375,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 3° ANDAR | 31 | 43,21 | 2 | SACADA | - | VENDIDA | |
| 32 | 36,91 | 2 | NÃO TEM | R$ 276.825,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 33 | 43,76 | 2 | NÃO TEM | R$ 328.200,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 34 | 36,15 | 2 | NÃO TEM | R$ 271.125,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 35 | 35,79 | 2 | NÃO TEM | R$ 268.425,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 36 | 35,79 | 2 | NÃO TEM | R$ 268.425,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 37 | 35,79 | 2 | NÃO TEM | R$ 268.425,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 38 | 44,05 | 2 | NÃO TEM | R$ 380.375,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 4° ANDAR | 41 | 40,11 | 2 | GOURMET | - | EM CONTRATO | |
| 42 | 28,00 | 1 | GOURMET | - | EM CONTRATO | ||
| 43 | 41,65 | 2 | GOURMET | - | EM CONTRATO | ||
| 5° ANDAR | 51 | 43,21 | 2 | SACADA | R$ 379.075,00 | - | DISPONÍVEL |
| 52 | 28,00 | 1 | NÃO TEM | R$ 210.000,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 53 | 41,65 | 2 | NÃO TEM | R$ 362.375,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 6° ANDAR | 61 | 43,21 | 2 | SACADA | R$ 379.075,00 | - | DISPONÍVEL |
| 62 | 28,00 | 1 | NÃO TEM | R$ 210.000,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 63 | 41,65 | 2 | NÃO TEM | R$ 362.375,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 7° ANDAR | 71 | 43,21 | 2 | SACADA | R$ 379.075,00 | - | DISPONÍVEL |
| 72 | 28,00 | 1 | NÃO TEM | R$ 210.000,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 73 | 41,65 | 2 | NÃO TEM | R$ 362.375,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 8° ANDAR | 81 | 43,21 | 2 | SACADA | R$ 379.075,00 | - | DISPONÍVEL |
| 82 | 28,00 | 1 | NÃO TEM | R$ 210.000,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 83 | 41,65 | 2 | NÃO TEM | R$ 362.375,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 9° ANDAR | 91 | 43,21 | 2 | SACADA | R$ 379.075,00 | - | DISPONÍVEL |
| 92 | 28,00 | 1 | NÃO TEM | - | RESERVADO | ||
| 93 | 41,65 | 2 | NÃO TEM | R$ 362.375,00 | - | DISPONÍVEL |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026