
Rua Reverendo Alcides Franco, 56 - Itaquera - São Paulo
Toque em uma unidade disponível para reservar
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 29,31 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | |
| 2 | 33,88 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 3 | 25,32 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 4 | 33,02 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 5 | 39,74 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 1° ANDAR | 11 | 39,02 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | |
| 12 | 32,50 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 13 | 25,32 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 14 | 33,02 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 15 | 39,74 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 2° ANDAR | 21 | 39,02 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | |
| 22 | 32,50 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 23 | 25,32 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 24 | 33,02 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 25 | 39,74 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 3° ANDAR | 31 | 36,16 | 3 | TERRAÇO | - | VENDIDA | |
| 32 | 30,32 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 4° ANDAR | 3 Dorm. | 0,00 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 41 | 36,16 | 3 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 42 | 30,32 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| AP 16 | 0,00 | 1 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| AP 18 | 0,00 | 1 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026