
Rua Jordão da Costa, 103 - Vila Matilde - São Paulo
Toque em uma unidade disponível para reservar
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 34,77 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 2 | 34,77 | 2 | R$ 189.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 3 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 4 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 5 | 33,27 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 6 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 7 | 33,55 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 8 | 33,55 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 1° ANDAR | 11 | 34,77 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 12 | 34,77 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 13 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 14 | 33,27 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 15 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 16 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 17 | 33,55 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 18 | 33,55 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 2° ANDAR | 21 | 34,77 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 22 | 34,77 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 23 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 24 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 25 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 26 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 27 | 33,55 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 28 | 33,55 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 3° ANDAR | 31 | 34,77 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 32 | 34,77 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 33 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 34 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 35 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 36 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 37 | 33,55 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 38 | 33,55 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 4° ANDAR | 41 | 34,77 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 42 | 34,77 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 43 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 44 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 45 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 46 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 47 | 33,55 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 48 | 33,55 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 5° ANDAR | 51 | 34,77 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 52 | 34,77 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 53 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 54 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 55 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 56 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 57 | 33,55 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 58 | 33,55 | 2 | R$ 189.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 6° ANDAR | 61 | 34,77 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 62 | 34,77 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 63 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 64 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 65 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 66 | 33,27 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 67 | 33,55 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 68 | 33,55 | 2 | R$ 189.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 7° ANDAR | 71 | 34,77 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 72 | 34,77 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 73 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 74 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 75 | 33,27 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 76 | 33,27 | 2 | R$ 189.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 77 | 33,55 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 78 | 33,55 | 2 | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026