Endereço pronto para abrir no mapa.
Toque em uma unidade disponível para abrir a reserva.
24 opções| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° SUBSOLO | 1 | 50,33 | 2 | QUINTAL | R$ 341.840,00 | - | DISPONÍVEL |
| 2 | 53,86 | 2 | QUINTAL | R$ 289.680,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 3 | 37,65 | 2 | QUINTAL | R$ 241.850,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 4 | 45,37 | 2 | QUINTAL | R$ 295.890,00 | - | DISPONÍVEL | |
| TÉRREO | 11 | 36,55 | 2 | NÃO TEM | R$ 255.850,00 | - | DISPONÍVEL |
| 12 | 36,12 | 2 | NÃO TEM | R$ 252.840,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 13 | 36,21 | 2 | NÃO TEM | R$ 253.470,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 14 | 34,55 | 2 | NÃO TEM | R$ 241.850,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 15 | 42,27 | 2 | NÃO TEM | R$ 295.890,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 1° ANDAR | 21 | 47,00 | 2 | NÃO TEM | R$ 329.000,00 | - | DISPONÍVEL |
| 22 | 36,12 | 2 | NÃO TEM | R$ 252.840,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 23 | 36,21 | 2 | NÃO TEM | R$ 253.470,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 24 | 34,55 | 2 | NÃO TEM | R$ 241.850,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 25 | 42,27 | 2 | NÃO TEM | R$ 295.890,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 2° ANDAR | 31 | 96,43 | 2 | QUINTAL | R$ 331.200,00 | - | DISPONÍVEL |
| 32 | 124,22 | 2 | QUINTAL | R$ 360.240,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 3° ANDAR | 41 | 41,40 | 2 | SACADA | R$ 270.900,00 | - | DISPONÍVEL |
| 42 | 45,03 | 2 | SACADA | R$ 294.630,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 4° ANDAR | 51 | 41,40 | 2 | SACADA | R$ 270.900,00 | - | DISPONÍVEL |
| 52 | 45,03 | 2 | SACADA | R$ 294.630,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 5° ANDAR | 61 | 41,40 | 2 | SACADA | R$ 270.900,00 | - | DISPONÍVEL |
| 62 | 45,03 | 2 | SACADA | R$ 294.630,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 6° ANDAR | 71 | 41,40 | 2 | SACADA | R$ 270.900,00 | - | DISPONÍVEL |
| 72 | 45,03 | 2 | SACADA | R$ 294.630,00 | - | DISPONÍVEL |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026