
Rua Laurentino Xavier dos Santos, 801 - Vila Progresso - São Paulo
Toque em uma unidade disponível para reservar
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 34 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | |
| 35 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 36 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 37 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 38 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 39 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | RESERVADO | ||
| 40 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 41 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 42 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 43 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 44 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 45 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 46 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 1° ANDAR | 21 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 22 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 23 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 24 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 25 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 26 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 27 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 28 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 29 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 30 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 31 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 32 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 33 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 47 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 48 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 49 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 50 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 51 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 52 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 53 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 54 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 55 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 56 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 2° ANDAR | 11 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 12 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 13 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 14 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 15 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 16 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 17 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 18 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 19 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 20 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 57 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 58 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 59 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 60 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 61 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 62 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 63 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 3° ANDAR | 10 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 4 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 5 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 6 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 64 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 65 | 0,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 66 | 0,00 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 7 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 8 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 9 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| AP 13 | 0,00 | 1 | - | VENDIDA | |||
| AP 26 | 0,00 | 1 | - | VENDIDA | |||
| AP 40 | 0,00 | 1 | - | VENDIDA | |||
| AP 53 | 0,00 | 1 | - | VENDIDA | |||
| AP 63 | 0,00 | 1 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| RESERVADO | 0,00 | 1 | - | VENDIDA | |||
| VENDIDA | 0,00 | 1 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 4° ANDAR | 1 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 2 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 3 | 0,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026