| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 11 | 31,08 | 1 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | |
| 12 | 30,75 | 1 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 13 | 27,43 | 1 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 14 | 27,43 | 1 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 15 | 44,00 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 1° ANDAR | 10 | 44,00 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | |
| 16 | 41,67 | 2 | TERRAÇO | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 17 | 35,55 | 2 | TERRAÇO | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 6 | 40,26 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 7 | 30,75 | 1 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 8 | 27,43 | 1 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 9 | 27,43 | 1 | NÃO TEM | HIS-2 | RESERVADO | ||
| 2° ANDAR | 1 | 40,26 | 2 | AREA_DESCOBERTA | HIS-2 | VENDIDA | |
| 18 | 41,67 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 19 | 35,55 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 2 | 30,75 | 1 | AREA_DESCOBERTA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 3 | 27,43 | 1 | AREA_DESCOBERTA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 4 | 27,43 | 1 | AREA_DESCOBERTA | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 5 | 44,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | HIS-2 | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026