
Rua Luis de Almeida, 281 - Itaquera - São Paulo
Toque em uma unidade disponível para reservar
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 38,10 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 2 | 40,30 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 3 | 39,66 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 1° ANDAR | 11 | 38,10 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 12 | 40,30 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 13 | 39,66 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 38.1 | 2,00 | 1 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 2° ANDAR | 21 | 38,10 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 22 | 40,30 | 2 | NÃO TEM | - | RESERVADO | ||
| 23 | 39,66 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 3° ANDAR | 31 | 38,10 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 32 | 24,31 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 39.66 | 2,00 | 1 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 12° ANDAR | 40.3 | 2,00 | 1 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026