
Rua Maria Angélica Franci, 316 - Cangaíba - São Paulo
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 34,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | |
| 10 | 34,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 11 | 33,32 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 12 | 34,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 13 | 43,04 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 2 | 34,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 3 | 33,32 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 4 | 34,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 5 | 33,32 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 6 | 34,00 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 7 | 43,04 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 8 | 34,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 9 | 33,32 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 1° ANDAR | 14 | 34,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 15 | 34,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 16 | 33,32 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 17 | 34,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 18 | 33,32 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 19 | 34,00 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 20 | 43,04 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 2° ANDAR | 21 | 29,60 | 1 | TERRAÇO | - | VENDIDA | |
| 22 | 29,32 | 1 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 23 | 29,32 | 1 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 24 | 29,60 | 1 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 3° ANDAR | 25 | 29,60 | 1 | TERRAÇO | - | VENDIDA | |
| 26 | 29,20 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 27 | 41,54 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026