
Rua João Kopke, 626 - Mogi das Cruzes - São Paulo
Toque em uma unidade disponível para reservar
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° ANDAR | 11 | 47,16 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 12 | 47,16 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 13 | 47,16 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 14 | 47,16 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 15 | 46,52 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 16 | 46,52 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 2° ANDAR | 21 | 46,52 | 2 | R$ 215.000,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 22 | 46,52 | 2 | R$ 215.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 23 | 47,16 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 24 | 47,16 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 25 | 47,16 | 2 | R$ 220.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 26 | 47,16 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 27 | 46,52 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 28 | 46,52 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 3° ANDAR | 31 | 46,52 | 2 | - | RESERVADO | ||
| 32 | 46,52 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 33 | 47,16 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 34 | 47,16 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 35 | 47,16 | 2 | R$ 220.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 36 | 47,16 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 37 | 46,52 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 38 | 46,52 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 4° ANDAR | 41 | 46,52 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 42 | 46,52 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 43 | 47,16 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 44 | 47,16 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 45 | 47,16 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 46 | 47,16 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 47 | 46,52 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 48 | 46,52 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 5° ANDAR | 55 | 47,16 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 56 | 47,16 | 2 | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026