Endereço pronto para abrir no mapa.
Toque em uma unidade disponível para abrir a reserva.
37 opções| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 56,10 | 2 | QUINTAL | R$ 489.056,51 | hmp | DISPONÍVEL |
| 2 | 47,44 | 2 | QUINTAL | R$ 356.800,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 3 | 39,69 | 2 | QUINTAL | R$ 298.675,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 4 | 38,94 | 2 | QUINTAL | R$ 293.050,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 5 | 44,66 | 2 | QUINTAL | R$ 335.950,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 1° ANDAR | 11 | 48,85 | 2 | SACADA | R$ 391.800,00 | hmp | DISPONÍVEL |
| 12 | 36,50 | 2 | NÃO TEM | R$ 293.000,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 13 | 35,36 | 2 | NÃO TEM | R$ 283.880,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 14 | 34,61 | 2 | NÃO TEM | R$ 277.880,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 15 | 40,65 | 2 | NÃO TEM | R$ 305.875,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 2° ANDAR | 21 | 48,85 | 2 | SACADA | R$ 391.800,00 | hmp | DISPONÍVEL |
| 22 | 36,50 | 2 | NÃO TEM | R$ 293.000,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 23 | 35,36 | 2 | NÃO TEM | R$ 283.880,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 24 | 34,61 | 2 | NÃO TEM | R$ 277.880,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 25 | 40,65 | 2 | NÃO TEM | R$ 305.875,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 3° ANDAR | 31 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 242.650,00 | hmp | DISPONÍVEL |
| 32 | 25,60 | 1 | NÃO TEM | R$ 193.000,00 | pne | DISPONÍVEL | |
| 33 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | R$ 269.500,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 4° ANDAR | 41 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 242.650,00 | hmp | DISPONÍVEL |
| 42 | 25,60 | 1 | NÃO TEM | R$ 193.000,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 43 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | hmp | RESERVADO | ||
| 5° ANDAR | 51 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 242.650,00 | hmp | DISPONÍVEL |
| 52 | 25,60 | 1 | NÃO TEM | R$ 193.000,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 53 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | R$ 269.500,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 6° ANDAR | 61 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 242.650,00 | hmp | DISPONÍVEL |
| 62 | 25,60 | 1 | NÃO TEM | hmp | RESERVADO | ||
| 63 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | hmp | RESERVADO | ||
| 7° ANDAR | 71 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 242.650,00 | hmp | DISPONÍVEL |
| 72 | 25,60 | 1 | NÃO TEM | hmp | RESERVADO | ||
| 73 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | R$ 269.500,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 8° ANDAR | 81 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 242.650,00 | hmp | DISPONÍVEL |
| 82 | 25,60 | 1 | NÃO TEM | R$ 193.000,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 83 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | R$ 269.500,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 9° ANDAR | 91 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 242.650,00 | hmp | DISPONÍVEL |
| 92 | 25,60 | 1 | NÃO TEM | hmp | RESERVADO | ||
| 93 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | R$ 269.500,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 10° ANDAR | 101 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 242.650,00 | hmp | DISPONÍVEL |
| 102 | 25,60 | 1 | NÃO TEM | hmp | RESERVADO | ||
| 103 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | R$ 269.500,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 11° ANDAR | 111 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 242.650,00 | hmp | DISPONÍVEL |
| 112 | 25,60 | 1 | NÃO TEM | hmp | RESERVADO | ||
| 113 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | R$ 269.500,00 | hmp | DISPONÍVEL | |
| 12° ANDAR | 121 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 242.650,00 | hmp | DISPONÍVEL |
| 122 | 25,60 | 1 | NÃO TEM | hmp | RESERVADO | ||
| 123 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | R$ 269.500,00 | hmp | DISPONÍVEL |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026