
Rua Raqueta Provensano, 72 - Vila Carrão - São Paulo
Toque em uma unidade disponível para reservar
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 49,73 | 2 | SACADA | R$ 418.190,00 | - | DISPONÍVEL |
| 2 | 36,50 | 2 | R$ 290.050,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 3 | 35,36 | 2 | R$ 281.200,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 4 | 34,61 | 2 | R$ 275.325,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 5 | 40,65 | 2 | R$ 322.325,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1° ANDAR | 11 | 48,85 | 2 | SACADA | R$ 410.900,00 | - | DISPONÍVEL |
| 12 | 36,50 | 2 | R$ 308.300,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 13 | 35,36 | 2 | R$ 298.880,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 14 | 34,61 | 2 | R$ 292.630,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 15 | 40,65 | 2 | R$ 322.325,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 2° ANDAR | 21 | 48,85 | 2 | SACADA | R$ 410.900,00 | - | DISPONÍVEL |
| 22 | 36,50 | 2 | R$ 308.300,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 23 | 35,36 | 2 | R$ 298.880,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 24 | 34,61 | 2 | R$ 292.630,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 25 | 40,65 | 2 | R$ 322.325,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 3° ANDAR | 31 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 248.650,00 | - | DISPONÍVEL |
| 32 | 25,60 | 1 | R$ 199.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 33 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | R$ 285.100,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 4° ANDAR | 41 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 248.650,00 | - | DISPONÍVEL |
| 42 | 25,60 | 1 | R$ 199.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 43 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | - | RESERVADO | ||
| 5° ANDAR | 51 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 248.650,00 | - | DISPONÍVEL |
| 52 | 25,60 | 1 | R$ 199.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 53 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | R$ 285.100,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 6° ANDAR | 61 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 248.650,00 | - | DISPONÍVEL |
| 62 | 25,60 | 1 | - | RESERVADO | |||
| 63 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | - | RESERVADO | ||
| 7° ANDAR | 71 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 248.650,00 | - | DISPONÍVEL |
| 72 | 25,60 | 1 | - | RESERVADO | |||
| 73 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | R$ 285.100,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 8° ANDAR | 81 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 248.650,00 | - | DISPONÍVEL |
| 82 | 25,60 | 1 | - | RESERVADO | |||
| 83 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | R$ 285.100,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 9° ANDAR | 91 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 248.650,00 | - | DISPONÍVEL |
| 92 | 25,60 | 1 | R$ 199.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 93 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | R$ 285.100,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 10° ANDAR | 101 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 256.700,00 | - | DISPONÍVEL |
| 102 | 25,60 | 1 | - | RESERVADO | |||
| 103 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | R$ 285.100,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 11° ANDAR | 111 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 248.650,00 | - | DISPONÍVEL |
| 112 | 25,60 | 1 | - | RESERVADO | |||
| 113 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | R$ 285.100,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 12° ANDAR | 121 | 32,22 | 1 | SACADA | R$ 248.650,00 | - | DISPONÍVEL |
| 122 | 25,60 | 1 | R$ 199.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 123 | 35,80 | 2 | TERRAÇO | R$ 285.100,00 | - | DISPONÍVEL |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026