
Toque em uma unidade disponível para reservar
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° ANDAR | 101 | 35,94 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 102 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 2° ANDAR | 201 | 35,94 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 202 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 203 | 36,04 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 204 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 205 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 206 | 36,17 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 3° ANDAR | 301 | 35,94 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 302 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 303 | 36,04 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 304 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 305 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 306 | 36,17 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 4° ANDAR | 401 | 35,94 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 402 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 403 | 36,04 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 404 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 405 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 406 | 36,17 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 5° ANDAR | 501 | 35,94 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 502 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 503 | 36,04 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 504 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 505 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 506 | 36,17 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 6° ANDAR | 601 | 35,94 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 602 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 603 | 36,04 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 604 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 605 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 606 | 36,17 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 7° ANDAR | 701 | 35,94 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 702 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 703 | 36,04 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 704 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 705 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 706 | 36,17 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 8° ANDAR | 801 | 35,94 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 802 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 803 | 36,04 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 804 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 805 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 806 | 36,17 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 9° ANDAR | 901 | 35,94 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 902 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 903 | 36,04 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 904 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 905 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 906 | 36,17 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 10° ANDAR | 1001 | 35,94 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 1002 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1003 | 36,04 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1004 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1005 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1006 | 36,17 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 11° ANDAR | 1101 | 35,94 | 2 | - | RESERVADO | ||
| 1102 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1103 | 36,04 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 1104 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1105 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1106 | 36,17 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 12° ANDAR | 1201 | 35,94 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 1202 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1203 | 36,04 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1204 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1205 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1206 | 36,17 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 13° ANDAR | 1301 | 35,94 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 1302 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1303 | 36,04 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1304 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1305 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1306 | 36,17 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 14° ANDAR | 1401 | 35,94 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 1402 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1403 | 36,04 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1404 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1405 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1406 | 36,17 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 15° ANDAR | 1501 | 35,94 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 1502 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1503 | 36,04 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1504 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1505 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1506 | 36,17 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 16° ANDAR | 1601 | 35,94 | 2 | - | RESERVADO | ||
| 1602 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1603 | 36,04 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1604 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1605 | 35,74 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1606 | 36,17 | 2 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026