
Rua Pedro Voss, 641 - Vila Carrão - São Paulo
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 34,10 | 2 | QUINTAL | - | VENDIDA | |
| 2 | 32,67 | 2 | QUINTAL | - | VENDIDA | ||
| 3 | 38,33 | 2 | QUINTAL | - | VENDIDA | ||
| 1° ANDAR | 11 | 34,10 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 12 | 32,67 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 13 | 38,33 | 2 | NÃO TEM | - | RESERVADO | ||
| 2° ANDAR | 21 | 34,10 | 2 | NÃO TEM | - | RESERVADO | |
| 22 | 32,67 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 23 | 38,33 | 2 | NÃO TEM | - | RESERVADO |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026