
Rua Piraquara, 105 - Jardim Nordeste - São Paulo
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 35,47 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | |
| 2 | 33,25 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 3 | 33,25 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 4 | 33,25 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 5 | 38,04 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 1° ANDAR | 11 | 41,64 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 12 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 13 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 14 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 15 | 38,04 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 2° ANDAR | 21 | 41,64 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 22 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 23 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 24 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 25 | 38,04 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 3° ANDAR | 31 | 43,70 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | |
| 32 | 42,15 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 4° ANDAR | 41 | 43,70 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 42 | 42,15 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026