
Rua Pontal, 63 - Vila Nhocuné - São Paulo
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° ANDAR | 1 | 42,45 | 2 | TERRAÇO | HIS-2 | VENDIDA | |
| 2 | 33,60 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 3 | 35,44 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 4 | 35,44 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | EM CONTRATO | ||
| 5 | 35,44 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 6 | 40,35 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 2° ANDAR | 10 | 35,44 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | |
| 11 | 35,44 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 12 | 40,35 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 24 | 35,44 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 25 | 35,44 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 26 | 40,35 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 7 | 42,45 | 2 | TERRAÇO | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 8 | 33,60 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 9 | 35,44 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 3° ANDAR | 13 | 42,45 | 2 | TERRAÇO | HIS-2 | VENDIDA | |
| 14 | 33,60 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 15 | 35,44 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 16 | 35,44 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 17 | 35,44 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 18 | 40,35 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 31 | 42,45 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 32 | 33,60 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 33 | 35,44 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 34 | 35,44 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 35 | 35,44 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 36 | 40,35 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 4° ANDAR | 19 | 38,15 | 2 | GOURMET | HIS-2 | VENDIDA | |
| 20 | 36,65 | 2 | GOURMET | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 41 | 38,15 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 42 | 36,65 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 5° ANDAR | 21 | 38,15 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | |
| 22 | 36,65 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 23 | 36,05 | 2 | NÃO TEM | HIS-2 | VENDIDA | ||
| 51 | 38,15 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 52 | 36,65 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 53 | 36,05 | 2 | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026