
Rua Antonio Previato, 12 - São Mateus - São Paulo
Toque em uma unidade disponível para reservar
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL |
| 2 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 3 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 4 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 5 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 6 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 7 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 1° ANDAR | 10 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL |
| 11 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 12 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 13 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 14 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 15 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 8 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 9 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 2° ANDAR | 16 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL |
| 17 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 18 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 19 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 20 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 21 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 22 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 23 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 3° ANDAR | 24 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL |
| 25 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 26 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 27 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 28 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 29 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 30 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 31 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 4° ANDAR | 32 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL |
| 33 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 34 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 35 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 36 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 37 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 38 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 39 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 5° ANDAR | 40 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL |
| 41 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 42 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 43 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 44 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 45 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 46 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 47 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 6° ANDAR | 48 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL |
| 49 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 50 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 51 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 52 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 53 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 54 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 55 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 7° ANDAR | 56 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL |
| 57 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 58 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 59 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 60 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL | |
| 61 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 62 | 40,36 | 2 | TERRAÇO | R$ 231.333,83 | - | DISPONÍVEL | |
| 63 | 39,64 | 2 | TERRAÇO | R$ 227.206,97 | - | DISPONÍVEL |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026