Endereço pronto para abrir no mapa.
Toque em uma unidade disponível para abrir a reserva.
16 opções| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 26,24 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 2 | 39,51 | 2 | AREA_DESCOBERTA | R$ 272.619,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 3 | 33,16 | 2 | AREA_DESCOBERTA | R$ 228.804,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 4 | 37,09 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 5 | 36,10 | 2 | AREA_DESCOBERTA | R$ 249.090,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 1° ANDAR | 11 | 29,69 | 1 | NÃO TEM | R$ 207.830,00 | - | DISPONÍVEL |
| 12 | 37,24 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 13 | 30,89 | 2 | NÃO TEM | R$ 216.230,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 14 | 33,26 | 2 | NÃO TEM | R$ 232.820,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 15 | 32,29 | 2 | NÃO TEM | R$ 226.030,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 2° ANDAR | 21 | 29,69 | 1 | NÃO TEM | R$ 210.799,00 | - | DISPONÍVEL |
| 22 | 37,24 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 23 | 30,89 | 2 | NÃO TEM | R$ 219.319,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 24 | 33,26 | 2 | NÃO TEM | R$ 236.146,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 25 | 32,29 | 2 | NÃO TEM | R$ 229.259,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 3° ANDAR | 31 | 71,93 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | |
| 32 | 109,80 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 4° ANDAR | 41 | 38,50 | 2 | SACADA | R$ 269.500,00 | - | DISPONÍVEL |
| 42 | 43,86 | 2 | SACADA | R$ 307.020,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 5° ANDAR | 51 | 38,50 | 2 | SACADA | R$ 269.500,00 | - | DISPONÍVEL |
| 52 | 43,86 | 2 | SACADA | R$ 307.020,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 6° ANDAR | 61 | 38,50 | 2 | SACADA | R$ 269.500,00 | - | DISPONÍVEL |
| 62 | 43,86 | 2 | SACADA | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026