
Rua São Roberto, 374 - Vila Marieta - São Paulo
Toque em uma unidade disponível para reservar
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 25,17 | 1 | - | RESERVADO | ||
| 2 | 25,17 | 1 | - | RESERVADO | |||
| 3 | 25,17 | 1 | - | RESERVADO | |||
| 4 | 25,17 | 1 | R$ 165.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 1° ANDAR | 5 | 25,17 | 1 | R$ 165.000,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 6 | 25,17 | 1 | R$ 165.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 7 | 25,17 | 1 | R$ 165.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 8 | 25,17 | 1 | R$ 165.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 2° ANDAR | 1 dorm | 0,00 | 1 | R$ 1,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 10 | 25,17 | 1 | R$ 165.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 11 | 25,17 | 1 | R$ 165.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 12 | 25,17 | 1 | R$ 165.000,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 9 | 25,17 | 1 | - | RESERVADO | |||
| Apto 02 | 0,00 | 1 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| Apto 06 | 0,00 | 1 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| Apto 10 | 0,00 | 1 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| Keren | 0,00 | 1 | R$ 0,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| RESERVADO | 0,00 | 1 | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026