
Av. Coronel José Pires de Andrade, 384 - Saúde - São Paulo
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 42,69 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 10 | 33,33 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 11 | 33,04 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 12 | 33,04 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 13 | 33,04 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 14 | 33,04 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 15 | 33,04 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 16 | 38,85 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 2 | 33,33 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 3 | 33,04 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 4 | 33,04 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 5 | 33,04 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 6 | 33,04 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 7 | 33,04 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 8 | 38,85 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 9 | 38,53 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 1° ANDAR | 17 | 42,52 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 18 | 38,53 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 19 | 33,33 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 20 | 33,04 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 21 | 33,04 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 22 | 33,04 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 23 | 33,04 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 24 | 33,04 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 25 | 38,85 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 2° ANDAR | 26 | 40,16 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 27 | 33,60 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 28 | 33,60 | 2 | - | RESERVADO | |||
| 29 | 33,60 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 3° ANDAR | 30 | 40,50 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 31 | 41,25 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 32 | 43,05 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 4° ANDAR | 33 | 40,50 | 2 | - | VENDIDA | ||
| 34 | 41,25 | 2 | - | VENDIDA | |||
| 35 | 43,05 | 2 | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026