
Rua Laurentino Xavier dos Santos, 423 - Vila Progresso - São Paulo
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 15 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 16 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 17 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 18 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 19 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 20 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 21 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 22 | 56,90 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 1° ANDAR | 10 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | EM CONTRATO | |
| 11 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 12 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 13 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 14 | 56,90 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 23 | 56,90 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 24 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 25 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 26 | 33,25 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 27 | 38,72 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 28 | 37,92 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 6 | 56,90 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 7 | 33,25 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 8 | 33,25 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 9 | 33,25 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 2° ANDAR | 1 | 33,25 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | |
| 2 | 33,25 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 29 | 39,16 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 3 | 33,25 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 30 | 27,02 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 31 | 27,10 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 32 | 38,96 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 4 | 33,25 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 5 | 56,90 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 3° ANDAR | 33 | 39,16 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 34 | 27,02 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026