
Rua Vilela, 177 - Vila Carrão - São Paulo
Toque em uma unidade disponível para reservar
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 31,46 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | |
| 2 | 31,07 | 1 | AREA_DESCOBERTA | R$ 357.305,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 3 | 31,01 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 4 | 40,28 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 1° ANDAR | 101 | 39,16 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | |
| 102 | 30,17 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 103 | 30,30 | 1 | AREA_DESCOBERTA | R$ 348.450,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 104 | 49,52 | 1 | QUINTAL | R$ 619.000,00 | - | DISPONÍVEL | |
| 105 | 30,25 | 1 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 106 | 24,08 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 107 | 24,02 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 108 | 32,92 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 2° ANDAR | 201 | 32,92 | 1 | - | VENDIDA | ||
| 202 | 24,02 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 203 | 24,08 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 204 | 30,07 | 1 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 205 | 30,25 | 1 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 206 | 24,08 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 207 | 24,02 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 208 | 32,92 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 3° ANDAR | 301 | 32,30 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | |
| 302 | 25,31 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 303 | 31,30 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 304 | 31,49 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 305 | 25,31 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 306 | 29,71 | 1 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 4° ANDAR | 401 | 28,20 | 1 | - | VENDIDA | ||
| 402 | 20,18 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 403 | 24,11 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 404 | 24,30 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 405 | 20,18 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 406 | 25,61 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 5° ANDAR | 501 | 28,20 | 1 | - | VENDIDA | ||
| 502 | 20,18 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 503 | 24,11 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 504 | 24,30 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 505 | 20,18 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 506 | 25,61 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 6° ANDAR | 601 | 28,20 | 1 | - | VENDIDA | ||
| 602 | 20,18 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 603 | 24,11 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 604 | 24,30 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 605 | 20,18 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 606 | 25,61 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 7° ANDAR | 701 | 28,20 | 1 | - | VENDIDA | ||
| 702 | 20,18 | 1 | R$ 252.250,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 703 | 24,11 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 704 | 24,30 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 705 | 20,18 | 1 | R$ 252.250,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 706 | 25,61 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 8° ANDAR | 801 | 28,20 | 1 | - | VENDIDA | ||
| 802 | 20,18 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 803 | 24,11 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 804 | 24,30 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 805 | 20,18 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 806 | 25,61 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 9° ANDAR | 901 | 28,20 | 1 | - | VENDIDA | ||
| 902 | 20,18 | 1 | R$ 272.430,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 903 | 24,11 | 1 | R$ 325.485,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 904 | 24,10 | 1 | R$ 325.350,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 905 | 20,18 | 1 | R$ 272.430,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 906 | 25,61 | 1 | R$ 345.735,00 | - | DISPONÍVEL | ||
| 10° ANDAR | 1001 | 28,20 | 1 | - | VENDIDA | ||
| 1002 | 20,18 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 1003 | 24,11 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 1004 | 24,30 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 1005 | 20,18 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 1006 | 25,61 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 11° ANDAR | 1101 | 28,20 | 1 | - | VENDIDA | ||
| 1102 | 20,18 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 1103 | 24,11 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 1104 | 24,30 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 1105 | 20,18 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 1106 | 25,61 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 12° ANDAR | 1201 | 28,20 | 1 | - | VENDIDA | ||
| 1202 | 20,18 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 1203 | 24,11 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 1204 | 24,30 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 1205 | 20,18 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 1206 | 25,61 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 13° ANDAR | 1301 | 28,20 | 1 | - | VENDIDA | ||
| 1302 | 20,18 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 1303 | 24,11 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 1304 | 24,30 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 1305 | 20,18 | 1 | - | VENDIDA | |||
| 1306 | 25,61 | 1 | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026