
Rua Waldemar Mancini, 425 - Itaquera - São Paulo
| UNID. | m2 | DORMS | VALOR | ENQUADR. | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | 1 | 36,08 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | |
| 2 | 35,42 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 3 | 36,08 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 1° ANDAR | 11 | 31,60 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 12 | 36,08 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 13 | 35,42 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 14 | 36,08 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 15 | 35,42 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 16 | 36,08 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 17 | 35,42 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 18 | 36,08 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 19 | 38,51 | 2 | AREA_DESCOBERTA | - | VENDIDA | ||
| 2° ANDAR | 21 | 31,60 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 22 | 36,08 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 23 | 35,42 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 24 | 36,08 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 25 | 35,42 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 26 | 36,08 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 27 | 35,42 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 28 | 36,08 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 29 | 38,51 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 3° ANDAR | 31 | 34,60 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | |
| 32 | 45,00 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 33 | 35,42 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 34 | 36,08 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 35 | 35,42 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 36 | 36,08 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 37 | 38,51 | 2 | NÃO TEM | - | VENDIDA | ||
| 4° ANDAR | 41 | 23,56 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 42 | 38,38 | 2 | SACADA | - | VENDIDA | ||
| 43 | 38,38 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 44 | 44,66 | 2 | TERRAÇO | - | VENDIDA | ||
| 5° ANDAR | 51 | 23,56 | 1 | NÃO TEM | - | VENDIDA | |
| 52 | 38,38 | 2 | SACADA | - | VENDIDA | ||
| 53 | 38,38 | 2 | SACADA | - | VENDIDA | ||
| 54 | 44,66 | 2 | SACADA | - | VENDIDA |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte condições de pagamento.
E2R Construtora - 2026